rotate-mobile
Venerdì, 19 Aprile 2024
Elezioni comunali provincia di Palermo 2013

Elezioni comunali, in provincia di Palermo affluenza al 35%

Al secondo rilevamento delle ore 19, nei 27 Comuni del palermitano hanno votato 44.363 elettori su 126.667. Ecco tutti i dati nel dettaglio

Alla seconda rilevazione delle ore 19, nei 27 Comuni al voto in provincia di Palermo si è recato alle urne il 35,02 per cento degli aventi diritto: 44.363 su 126.667 complessivi. Ecco i dati nel dettaglio:

(Comune - Votanti ore 19:00  -  % Affluenza -   % Differenza elezioni precedenti)     
Alimena      865    31,55%      +1,42  
Baucina      791    38,79%     +1,27  
Borgetto       2.539    33,37%      +0,88  
Campofelice di Roccella      2.405    37,67%      -6,52
Campofiorito       670    41,61%       +0,36  
Capaci       3.819    36,73%      -0,28
Casteldaccia      3.978    41,45%      +2,31  
Castronovo di Sicilia       1.278    43,02%      -2,48  
Cefalà  Diana        484    50,47%      4,72  
Cerda     1.645    36,65%       -6,61
Contessa Entellina       828    39,26%        -3,62
Geraci Siculo       859    49,65%       -0,20  
Giuliana    737    37,54%      +1,99  
Gratteri      439    45,49%     +8,19
Lercara Friddi       2.175    18,62%      -0,44  
Marineo      1.923    31,82%     -3,07  
Montemaggiore Belsito    1.357    42,09%       +4,09
Partinico    9.474    33,72%       +7,05
Roccamena       480    26,52%     -5,73  
Roccapalumba       1.158    34,97%       +11,39  
Sciara       1.246    45,51%     +12,72  
Sclafani Bagni      224    52,71%      +3,28  
Torretta        1.279    29,44%       +3,50  
Ustica       462    38,28%       +6,64  
Ventimiglia di Sicilia    888    38,16%      +0,34
Vicari       1.088    37,43%       +5,12  
Villafrati    1.272    42,57%     +2,70

(Fonte: Regione siciliana)

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Elezioni comunali, in provincia di Palermo affluenza al 35%

PalermoToday è in caricamento