rotate-mobile
Venerdì, 29 Marzo 2024
Elezioni comunali provincia di Palermo 2013

Elezioni comunali, in provincia di Palermo ha votato il 67,7%

Nei 27 Comuni chiamati alle urne hanno votato 85.807 elettori su 126.667. Affluenza più alta a Sclafani Bagni e Geraci Siculo, la più bassa a Lercara Friddi. A Casteldaccia, Marineo e Villafrati ha votato oltre il 75% degli elettori

Primo dato definitivo di questa tornata elettorale. Alla chiusura dei seggi alle ore 15, nei ventisette Comuni al voto in provincia di Palermo si è recato alle urne il 67,72% degli aventi diritto: 85.807 su 126.667 complessivi. Dal dato disaggregato, in provincia di Palermo risulta un'affluenza discreta (solo in quattro comuni è stata inferiore al 60 per cento), ma tendenzialmente in calo, con un saldo negativo quasi dovunque rispetto alle precedenti elezioni. Quella più alta si è registrata a Sclafani Bagni (il più piccolo tra i comuni al voto: si sono recati alle urne 354 elettori su  425, ovvero l'83,2%) e Geraci Siculo (82,3%). La più bassa a Lercara Friddi, dove ha votato solo il 40%. A Partinico, il Comune più grande con oltre 28 mila elettori, è andato alle urne il il 71,9% degli aventi diritto. Affluenza oltre il 75 per cento a Casteldaccia, Marineo e Villafrati. Ecco i dati nel dettaglio:

(Comune -  Elettori -  Votanti  -  %  -  Diff. precedenti comunali%)
Alimena    2.742    1.576    57,48%        -2,46%
Baucina    2.039    1.410    69,15%        -2,55%
Borgetto    7.643    4.739    62,00%        -3,80%
Campofelice di Roccella    6.384    4.719    73,92%        -4,08%
Campofiorito    1.610    1.001    62,17%        -1,79%
Capaci    10.397    7.024    67,56%        -4,63%
Casteldaccia    9.597    7.215    75,18%        -2,06%
Castronovo di Sicilia    2.971    2.312    77,82%        -1,48%
Cefalà  Diana    959    753    78,52%        -1,44%
Cerda    4.489    3.518    78,37%        -5,15%
Contessa Entellina    2.109    1.335    63,30%    -4,19%
Geraci Siculo    1.730    1.424    82,31%        -2,89%
Giuliana    1.963    1.489    75,85%        -2,65%
Gratteri    965    732    75,85%        +1,56%
Lercara Friddi    11.680    4.675    40,03%        -3,15%
Marineo    6.043    4.564    75,53%        -4,06%
Montemaggiore Belsito    3.224    2.512    77,92%        -1,15%
Partinico    28.099    20.211    71,93%        -1,67%
Roccamena    1.810    1.014    56,02%        -6,87%
Roccapalumba    3.311    1.897    57,29%        +3,29%
Sciara    2.738    1.930    70,49%        +3,75%
Sclafani Bagni    425    354    83,29%        -1,76%
Torretta    4.344    2.702    62,20%        +0,48%
Ustica    1.207    919    76,14%        +3,37%
Ventimiglia di Sicilia    2.327    1.486    63,86%    -2,18%
Vicari    2.907    2.019    69,45%        +4,81%
Villafrati    2.988    2.277    76,20%        -2,09%

(Fonte: Regione siciliana)

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Elezioni comunali, in provincia di Palermo ha votato il 67,7%

PalermoToday è in caricamento