rotate-mobile
Sabato, 20 Aprile 2024
Elezioni comunali provincia di Palermo 2013

Elezioni comunali, in provincia di Palermo affluenza all'11%

Al primo rilevamento delle ore 12, nei 27 Comuni del palermitano hanno votato 13.965 elettori su 126.667. All'interno tutti i dati nel dettaglio

Primi dati ufficiali relativi all'affluenza nei Comuni chiamati alle urne per le elezioni amministrative.  Al primo rilevamento delle ore 12, nei 27 Comuni al voto in provincia di Palermo si è recato alle urne l'11,02 per cento degli aventi diritto: 13.965 su 126.667 complessivi. Ecco i dati nel dettaglio:

(Comune - Elettori totali -  Votanti 9/6/2013 ore 12:00 -  % -   Differenza elezioni precedenti)
Alimena    2.742    269    9,81%        -0,70   
Baucina    2.039    233    11,43%      -1,63  
Borgetto    7.609    788    10,36%     -0,01
Campofelice di Roccella    6.384    927    14,52%      -1,14   
Campofiorito    1.610    205    12,73%        -2,36  
Capaci    10.397    1.382    13,29%     +0,44  
Casteldaccia    9.597    1.440    15,00%       +0,30  
Castronovo di Sicilia    2.971    403    13,56%      -3,21   
Cefalà  Diana    959    145    15,12%      +2,53
Cerda    4.489    488    10,87%       -19,83
Contessa Entellina    2.109    267    12,66%       -4,00  
Geraci Siculo    1.730    221    12,77%       -2,26
Giuliana    1.963    247    12,58%       -0,18  
Gratteri    965    138    14,30%        +1,60  
Lercara Friddi    11.680    669    5,73%      +0,05  
Marineo    6.043    550    9,10%        -0,77   
Montemaggiore Belsito    3.224    397    12,31%      +1,17  
Partinico    28.099    2.900    10,32%      +2,11   
Roccamena    1.810    108    5,97%       -2,76  
Roccapalumba    3.311    289    8,73%       +3,53  
Sciara    2.738    336    12,27%       +5,88  
Sclafani Bagni    425    69    16,24%       +2,44   
Torretta    4.344    392    9,02%       +1,73  
Ustica    1.207    191    15,82%        +5,50  
Ventimiglia di Sicilia    2.327    256    11,00%      +1,45  
Vicari    2.907    275    9,46%     +0,69     
Villafrati    2.988    380    12,72%       +0,89   
(Fonte: Regione siciliana)

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Elezioni comunali, in provincia di Palermo affluenza all'11%

PalermoToday è in caricamento